SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1027007 27/10/2021 26349559000115 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA MACHADO 1.409,00 0,00 0,00
1027006 27/10/2021 26349559000115 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA MACHADO 1.409,00 0,00 0,00
930003 30/09/2021 26349559000115 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA MACHADO 1.409,00 0,00 0,00
930011 30/09/2021 26349559000115 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA MACHADO 1.409,00 0,00 0,00
930002 30/09/2021 26349559000115 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA MACHADO 17.133,76 0,00 0,00
930003 30/09/2021 26349559000115 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA MACHADO 4.166,66 0,00 0,00
929005 29/09/2021 26349559000115 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA MACHADO 1.409,00 0,00 0,00
913004 13/09/2021 26349559000115 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA MACHADO 3.050,00 3.050,00 3.050,00
913001 13/09/2021 26349559000115 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA MACHADO 3.660,00 3.660,00 3.660,00
913014 13/09/2021 26349559000115 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA MACHADO 3.965,00 3.965,00 3.965,00
913003 13/09/2021 26349559000115 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA MACHADO 3.050,00 3.050,00 3.050,00
831006 31/08/2021 26349559000115 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA MACHADO 17.133,76 0,00 0,00
831004 31/08/2021 26349559000115 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA MACHADO 1.409,00 0,00 0,00
831005 31/08/2021 26349559000115 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA MACHADO 1.409,00 0,00 0,00
831011 31/08/2021 26349559000115 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA MACHADO 1.409,00 0,00 0,00
Totais: 63.431,18 13.725,00 13.725,00  
Total: 54 - Mostrando 10 por página