SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1207010 07/12/2022 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 74,00 74,00 74,00
1206001 06/12/2022 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 1.110,00 1.110,00 1.110,00
1108001 08/11/2022 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 74,00 74,00 74,00
1108001 08/11/2022 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 814,00 814,00 814,00
1013003 13/10/2022 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 74,00 74,00 74,00
1013007 13/10/2022 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 74,00 74,00 74,00
1011009 11/10/2022 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 1.924,00 1.924,00 1.924,00
1011003 11/10/2022 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 296,00 296,00 296,00
812001 12/08/2022 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 74,00 74,00 74,00
811003 11/08/2022 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 296,00 296,00 296,00
809003 09/08/2022 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 814,00 814,00 814,00
711012 11/07/2022 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 148,00 148,00 148,00
704006 04/07/2022 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 1.332,00 1.332,00 1.332,00
704002 04/07/2022 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 370,00 370,00 370,00
516003 16/05/2022 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 518,00 518,00 518,00
Totais: 7.992,00 7.992,00 7.992,00  
Total: 22 - Mostrando 10 por página