SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1202002 02/12/2021 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 666,00 666,00 666,00
1202001 02/12/2021 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 444,00 444,00 444,00
1201002 01/12/2021 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 370,00 370,00 370,00
1110001 10/11/2021 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 148,00 148,00 148,00
1109002 09/11/2021 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 666,00 666,00 666,00
1109005 09/11/2021 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 444,00 444,00 444,00
906004 06/09/2021 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 740,00 740,00 740,00
906005 06/09/2021 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 814,00 814,00 814,00
906002 06/09/2021 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 1.184,00 1.184,00 1.184,00
805002 05/08/2021 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 1.036,00 0,00 0,00
805003 05/08/2021 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 222,00 0,00 0,00
714001 14/07/2021 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 222,00 222,00 222,00
706001 06/07/2021 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 148,00 148,00 148,00
705001 05/07/2021 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 814,00 814,00 814,00
705004 05/07/2021 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 518,00 518,00 518,00
Totais: 8.436,00 7.178,00 7.178,00  
Total: 26 - Mostrando 10 por página