SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1021018 21/10/2022 22087794000105 CLEMILTON GONCALVES DA SILVA 00206607318 780,00 780,00 780,00
915001 15/09/2022 22087794000105 CLEMILTON GONCALVES DA SILVA 00206607318 780,00 780,00 780,00
815004 15/08/2022 22087794000105 CLEMILTON GONCALVES DA SILVA 00206607318 780,00 780,00 780,00
714009 14/07/2022 22087794000105 CLEMILTON GONCALVES DA SILVA 00206607318 780,00 780,00 780,00
516005 16/05/2022 22087794000105 CLEMILTON GONCALVES DA SILVA 00206607318 780,00 780,00 780,00
413001 13/04/2022 22087794000105 CLEMILTON GONCALVES DA SILVA 00206607318 780,00 780,00 780,00
314002 14/03/2022 22087794000105 CLEMILTON GONCALVES DA SILVA 00206607318 780,00 780,00 780,00
Totais: 5.460,00 5.460,00 5.460,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página