SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1206001 06/12/2022 21800111304 MARIA DE SOUSA CARVALHO 175,00 175,00 175,00
1122012 22/11/2022 21800111304 MARIA DE SOUSA CARVALHO 420,00 420,00 420,00
1028001 28/10/2022 21800111304 MARIA DE SOUSA CARVALHO 350,00 350,00 350,00
913001 13/09/2022 21800111304 MARIA DE SOUSA CARVALHO 350,00 350,00 350,00
829002 29/08/2022 21800111304 MARIA DE SOUSA CARVALHO 350,00 350,00 350,00
725002 25/07/2022 21800111304 MARIA DE SOUSA CARVALHO 350,00 350,00 350,00
715012 15/07/2022 21800111304 MARIA DE SOUSA CARVALHO 350,00 350,00 350,00
622001 22/06/2022 21800111304 MARIA DE SOUSA CARVALHO 350,00 350,00 350,00
523004 23/05/2022 21800111304 MARIA DE SOUSA CARVALHO 350,00 350,00 350,00
519001 19/05/2022 21800111304 MARIA DE SOUSA CARVALHO 350,00 350,00 350,00
516003 16/05/2022 21800111304 MARIA DE SOUSA CARVALHO 350,00 350,00 350,00
330003 30/03/2022 21800111304 MARIA DE SOUSA CARVALHO 250,00 250,00 250,00
304001 04/03/2022 21800111304 MARIA DE SOUSA CARVALHO 250,00 250,00 250,00
214001 14/02/2022 21800111304 MARIA DE SOUSA CARVALHO 250,00 250,00 250,00
112001 12/01/2022 21800111304 MARIA DE SOUSA CARVALHO 500,00 500,00 500,00
Totais: 4.995,00 4.995,00 4.995,00  
Total: 15 - Mostrando 10 por página