SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
930008 30/09/2021 19641575000111 SOUSA & AMARAL LTDA ME 5.700,00 5.700,00 5.700,00
929013 29/09/2021 19641575000111 SOUSA & AMARAL LTDA ME 1.264,12 0,00 0,00
831004 31/08/2021 19641575000111 SOUSA & AMARAL LTDA ME 5.700,00 0,00 0,00
823007 23/08/2021 19641575000111 SOUSA & AMARAL LTDA ME 15.096,93 0,00 0,00
819002 19/08/2021 19641575000111 SOUSA & AMARAL LTDA ME 31.999,50 0,00 0,00
816008 16/08/2021 19641575000111 SOUSA & AMARAL LTDA ME 9.334,44 0,00 0,00
804002 04/08/2021 19641575000111 SOUSA & AMARAL LTDA ME 24.275,90 0,00 0,00
804006 04/08/2021 19641575000111 SOUSA & AMARAL LTDA ME 21.226,58 0,00 0,00
804005 04/08/2021 19641575000111 SOUSA & AMARAL LTDA ME 17.466,35 0,00 0,00
804004 04/08/2021 19641575000111 SOUSA & AMARAL LTDA ME 12.099,94 0,00 0,00
804003 04/08/2021 19641575000111 SOUSA & AMARAL LTDA ME 25.424,07 0,00 0,00
804001 04/08/2021 19641575000111 SOUSA & AMARAL LTDA ME 30.881,87 0,00 0,00
730016 30/07/2021 19641575000111 SOUSA & AMARAL LTDA ME 1.578,28 0,00 0,00
730001 30/07/2021 19641575000111 SOUSA & AMARAL LTDA ME 5.700,00 5.700,00 5.700,00
713003 13/07/2021 19641575000111 SOUSA & AMARAL LTDA ME 56.423,88 56.423,88 56.423,88
Totais: 264.171,86 67.823,88 67.823,88  
Total: 25 - Mostrando 10 por página