SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
901006 01/09/2021 05577401000122 R.O CARVALHO DO NASCIMENTO- OTIMA DISTRIBUIDORA 588,40 588,40 588,40
730001 30/07/2021 05577401000122 R.O CARVALHO DO NASCIMENTO- OTIMA DISTRIBUIDORA 10.675,80 0,00 0,00
608003 08/06/2021 05577401000122 R.O CARVALHO DO NASCIMENTO- OTIMA DISTRIBUIDORA 12.155,00 12.155,00 12.155,00
520002 20/05/2021 05577401000122 R.O CARVALHO DO NASCIMENTO- OTIMA DISTRIBUIDORA 5.780,00 5.780,00 5.780,00
406003 06/04/2021 05577401000122 R.O CARVALHO DO NASCIMENTO- OTIMA DISTRIBUIDORA 8.092,00 8.092,00 8.092,00
405001 05/04/2021 05577401000122 R.O CARVALHO DO NASCIMENTO- OTIMA DISTRIBUIDORA 9.843,00 9.843,00 9.843,00
Totais: 47.134,20 36.458,40 36.458,40  
Total: 6 - Mostrando 10 por página