SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1010003 10/10/2022 05522824301 KARINE LUSTOSA ARAUJO 3.200,00 3.200,00 3.200,00
916005 16/09/2022 05522824301 KARINE LUSTOSA ARAUJO 2.800,00 2.800,00 2.800,00
826002 26/08/2022 05522824301 KARINE LUSTOSA ARAUJO 3.200,00 3.200,00 3.200,00
715006 15/07/2022 05522824301 KARINE LUSTOSA ARAUJO 4.400,00 4.400,00 4.400,00
527007 27/05/2022 05522824301 KARINE LUSTOSA ARAUJO 3.200,00 3.200,00 3.200,00
502003 02/05/2022 05522824301 KARINE LUSTOSA ARAUJO 3.200,00 3.200,00 3.200,00
328004 28/03/2022 05522824301 KARINE LUSTOSA ARAUJO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
Totais: 21.400,00 21.400,00 21.400,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página