SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223002 23/12/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 620,20 620,20 620,20
1223004 23/12/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 1.228,05 1.228,05 1.228,05
1223003 23/12/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 995,50 995,50 995,50
1223005 23/12/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 1.653,00 1.653,00 1.653,00
1223007 23/12/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 464,20 464,20 464,20
1223006 23/12/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 608,37 608,37 608,37
1213005 13/12/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 4.275,12 4.275,12 4.275,12
1213004 13/12/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 1.264,00 1.264,00 1.264,00
1213001 13/12/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 1.812,40 1.812,40 1.812,40
1213003 13/12/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 1.199,90 1.199,90 1.199,90
1213002 13/12/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 1.950,95 1.950,95 1.950,95
1205002 05/12/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 349,40 349,40 349,40
1205001 05/12/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 331,60 331,60 331,60
1202001 02/12/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 715,85 715,85 715,85
1202002 02/12/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 467,20 467,20 467,20
Totais: 17.935,74 17.935,74 17.935,74  
Total: 257 - Mostrando 10 por página