SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1209003 09/12/2022 03998690000108 VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA 1.274,93 1.274,93 1.274,93
1209004 09/12/2022 03998690000108 VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA 326,40 326,40 326,40
923007 23/09/2022 03998690000108 VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA 1.253,30 1.253,30 1.253,30
923008 23/09/2022 03998690000108 VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA 2.266,70 2.266,70 2.266,70
708001 08/07/2022 03998690000108 VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA 205,91 205,91 205,91
708002 08/07/2022 03998690000108 VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA 1.204,29 1.204,29 1.204,29
Totais: 6.531,53 6.531,53 6.531,53  
Total: 6 - Mostrando 10 por página