SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1205005 05/12/2022 03015912372 BERNARDO DE SOUSA CERQUEIRA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1103004 03/11/2022 03015912372 BERNARDO DE SOUSA CERQUEIRA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1003006 03/10/2022 03015912372 BERNARDO DE SOUSA CERQUEIRA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
905005 05/09/2022 03015912372 BERNARDO DE SOUSA CERQUEIRA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
804005 04/08/2022 03015912372 BERNARDO DE SOUSA CERQUEIRA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
706004 06/07/2022 03015912372 BERNARDO DE SOUSA CERQUEIRA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
506003 06/05/2022 03015912372 BERNARDO DE SOUSA CERQUEIRA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
303005 03/03/2022 03015912372 BERNARDO DE SOUSA CERQUEIRA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
207005 07/02/2022 03015912372 BERNARDO DE SOUSA CERQUEIRA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
125001 25/01/2022 03015912372 BERNARDO DE SOUSA CERQUEIRA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 12.000,00 12.000,00 12.000,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página