SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229001 29/12/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 2.865,35 2.865,35 2.865,35
1223009 23/12/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 1.336,60 1.336,60 1.336,60
1215001 15/12/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 2.113,50 2.113,50 2.113,50
1201003 01/12/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 875,50 875,50 875,50
1201002 01/12/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 1.043,90 1.043,90 1.043,90
1101002 01/11/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 20.973,20 20.973,20 20.973,20
1101001 01/11/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 12.279,50 12.279,50 12.279,50
1031008 31/10/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 4.263,05 4.263,05 4.263,05
1031014 31/10/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 2.087,60 2.087,60 2.087,60
1031005 31/10/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 885,46 885,46 885,46
1003015 03/10/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 1.276,58 1.276,58 1.276,58
1003016 03/10/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 485,58 485,58 485,58
1003014 03/10/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 2.026,13 2.026,13 2.026,13
1003019 03/10/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 2.042,29 2.042,29 2.042,29
919002 19/09/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 502,39 502,39 502,39
Totais: 55.056,63 55.056,63 55.056,63  
Total: 32 - Mostrando 10 por página