SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1020009 20/10/2025 32416678000146 32.416.678 MARLECI ARAUJO DE SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
925029 25/09/2025 32416678000146 32.416.678 MARLECI ARAUJO DE SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
821017 21/08/2025 32416678000146 32.416.678 MARLECI ARAUJO DE SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
723008 23/07/2025 32416678000146 32.416.678 MARLECI ARAUJO DE SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
624015 24/06/2025 32416678000146 32.416.678 MARLECI ARAUJO DE SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
520035 20/05/2025 32416678000146 32.416.678 MARLECI ARAUJO DE SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
423019 23/04/2025 32416678000146 32.416.678 MARLECI ARAUJO DE SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
Totais: 10.626,00 10.626,00 10.626,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página