SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 393 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***628373** JOYCE DE ARAUJO LEAL CARVALHO 12/05/2023 512004 430,00
***001113** MARIA DE SOUSA CARVALHO 12/05/2023 512003 700,00
***429563** VITORIA EMANUELLY GOMES MACHADO 12/05/2023 512002 285,00
***871763** MANOEL MACHADO RODRIGUES 10/05/2023 510003 220,00
***445203** MARIA DO SOCORRO DA SILVA CARDOSO 10/05/2023 510001 220,00
***801333** SERGIANA DE SOUSA AMORIM 10/05/2023 510002 220,00
***272083** LISMARIA DE JESUS SAMPAIO 09/05/2023 509002 430,00
***069493** MARIA DE FATIMA LUSTOSA SANTOS 09/05/2023 509001 430,00
***172893** MARIA JOSE SANTOS MACHADO 09/05/2023 509003 700,00
***001113** MARIA DE SOUSA CARVALHO 05/05/2023 505001 280,00
Total: 393 - Mostrando 10 por página