SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 393 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 04/07/2023 704001 425,00
***761713** MARIA DE JESUS MENESES TRINDADE 03/07/2023 703001 285,00
***172893** MARIA JOSE SANTOS MACHADO 03/07/2023 703002 350,00
***001113** MARIA DE SOUSA CARVALHO 28/06/2023 628002 280,00
***272083** LISMARIA DE JESUS SAMPAIO 21/06/2023 621001 110,00
***172893** MARIA JOSE SANTOS MACHADO 21/06/2023 621002 280,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 19/06/2023 619001 425,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 15/06/2023 615002 700,00
***779563** MARIA DE JESUS MEDEIROS DA SILVA 15/06/2023 615001 150,00
***947653** ANTONIO DE SOUSA MACHADO 14/06/2023 614003 500,00
Total: 393 - Mostrando 10 por página