SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 393 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 07/08/2023 807001 425,00
***281853** FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AMORIM 03/08/2023 803004 280,00
***406333** PATRICIA CARVALHO CERQUEIRA 03/08/2023 803001 500,00
***196823** MARIA DA PIEDADE DE SOUSA 25/07/2023 725002 55,00
***655773** MARIA DA SAUDE IBIAPINA DA SILVA 25/07/2023 725001 75,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 20/07/2023 720013 425,00
***871763** MANOEL MACHADO RODRIGUES 18/07/2023 718003 300,00
***445203** MARIA DO SOCORRO DA SILVA CARDOSO 18/07/2023 718002 300,00
***801333** SERGIANA DE SOUSA AMORIM 18/07/2023 718001 300,00
***001113** MARIA DE SOUSA CARVALHO 10/07/2023 710001 350,00
Total: 393 - Mostrando 10 por página