SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 393 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***789253** NELSON DA SILVA BEZERRA 17/04/2023 417001 215,00
***087683** MARIA BETANIA FREIRE FONTENELE 13/04/2023 413001 250,00
***001113** MARIA DE SOUSA CARVALHO 13/04/2023 413001 700,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 12/04/2023 412001 425,00
***001113** MARIA DE SOUSA CARVALHO 29/03/2023 329001 560,00
***001113** MARIA DE SOUSA CARVALHO 29/03/2023 329002 280,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 27/03/2023 327001 2.600,00
***409703** FRANCISCO MARCELO DE CARVALHO SOUSA 15/03/2023 315003 150,00
***033363** PATRICIA MARKS NASCIMENTO PORTELA 15/03/2023 315002 280,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 14/03/2023 314001 425,00
Total: 393 - Mostrando 10 por página