SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 393 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 04/05/2023 504001 850,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 03/05/2023 503001 350,00
***172893** MARIA JOSE SANTOS MACHADO 02/05/2023 502001 350,00
***033363** PATRICIA MARKS NASCIMENTO PORTELA 02/05/2023 502002 280,00
***947653** ANTONIO DE SOUSA MACHADO 26/04/2023 426001 175,00
***628373** JOYCE DE ARAUJO LEAL CARVALHO 20/04/2023 420002 110,00
***001113** MARIA DE SOUSA CARVALHO 20/04/2023 420001 280,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 19/04/2023 419001 425,00
***328933** NATALIA PEREIRA DO NASCIMENTO 18/04/2023 418009 215,00
***655773** MARIA DA SAUDE IBIAPINA DA SILVA 17/04/2023 417003 285,00
Total: 393 - Mostrando 10 por página