SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 393 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***281853** FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AMORIM 05/12/2023 1205005 350,00
***871763** MANOEL MACHADO RODRIGUES 05/12/2023 1205008 570,00
***445203** MARIA DO SOCORRO DA SILVA CARDOSO 05/12/2023 1205007 570,00
***801333** SERGIANA DE SOUSA AMORIM 05/12/2023 1205006 570,00
***789253** NELSON DA SILVA BEZERRA 30/11/2023 1130002 110,00
***272083** LISMARIA DE JESUS SAMPAIO 29/11/2023 1129005 700,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 28/11/2023 1128003 425,00
***406333** PATRICIA CARVALHO CERQUEIRA 17/11/2023 1117001 500,00
***272083** LISMARIA DE JESUS SAMPAIO 13/11/2023 1113002 175,00
***069493** MARIA DE FATIMA LUSTOSA SANTOS 13/11/2023 1113001 107,50
Total: 393 - Mostrando 10 por página