SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 234 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***301123** RAQUEL DE MEDEIROS SOUSA 10/08/2022 810001 250,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 03/08/2022 803001 425,00
***655773** MARIA DA SAUDE IBIAPINA DA SILVA 01/08/2022 801001 285,00
***789253** NELSON DA SILVA BEZERRA 01/08/2022 801002 215,00
***605343** MANOEL MACHADO DE SOUSA 26/07/2022 726002 300,00
***801333** SERGIANA DE SOUSA AMORIM 26/07/2022 726001 300,00
***819853** CARLOTA DE SOUSA MACHADO 25/07/2022 725008 285,00
***001113** MARIA DE SOUSA CARVALHO 25/07/2022 725002 350,00
***445203** MARIA DO SOCORRO DA SILVA CARDOSO 25/07/2022 725009 300,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 21/07/2022 721002 425,00
Total: 234 - Mostrando 10 por página