SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 234 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 21/12/2022 1221019 425,00
***819853** CARLOTA DE SOUSA MACHADO 13/12/2022 1213007 285,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 12/12/2022 1212007 425,00
***001113** MARIA DE SOUSA CARVALHO 06/12/2022 1206001 175,00
***172893** MARIA JOSE SANTOS MACHADO 06/12/2022 1206003 350,00
***628373** JOYCE DE ARAUJO LEAL CARVALHO 22/11/2022 1122013 165,00
***001113** MARIA DE SOUSA CARVALHO 22/11/2022 1122012 420,00
***148783** FRANCISCA DAS CHAGAS AMORIM 14/11/2022 1114002 107,50
***890263** MARIA DE JESUS DE AMORIM SOUSA 14/11/2022 1114003 107,50
***077453** MARIA DO CARMO SAMPAIO DA SILVA 14/11/2022 1114004 107,50
Total: 234 - Mostrando 10 por página