SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 404 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***152703** DANIEL DE SOUSA LIMA 17/02/2021 217001 200,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 17/02/2021 217001 300,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 08/02/2021 208001 300,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 03/02/2021 203004 300,00
***172893** MARIA JOSE SANTOS MACHADO 29/01/2021 129002 250,00
***003783** FABIO JUNIOR LUSTOSA SANTOS 27/01/2021 127002 200,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 27/01/2021 127005 300,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 20/01/2021 120002 300,00
***480673** MARIA DO AMPARO SAMPAIO AMORIM 15/01/2021 115001 200,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 13/01/2021 113001 300,00
Total: 404 - Mostrando 10 por página