SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 404 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 23/06/2021 623002 600,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 16/06/2021 616001 300,00
***001113** MARIA DE SOUSA CARVALHO 09/06/2021 609001 250,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 07/06/2021 607001 300,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 19/05/2021 519001 600,00
***003783** FABIO JUNIOR LUSTOSA SANTOS 17/05/2021 517002 200,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 10/05/2021 510001 300,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 28/04/2021 428013 600,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 22/04/2021 422001 600,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 19/04/2021 419001 250,00
Total: 404 - Mostrando 10 por página