SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222007 22/12/2022 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 830,00 830,00 830,00
1222007 22/12/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 4.085,62 4.085,62 4.085,62
1222008 22/12/2022 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 697,00 697,00 697,00
1222008 22/12/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
1222009 22/12/2022 08018555000172 B & S LTDA 4.340,00 4.340,00 4.340,00
1222010 22/12/2022 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 400,00 400,00 400,00
1221001 21/12/2022 05577401000122 R.O CARVALHO DO NASCIMENTO- OTIMA DISTRIBUIDORA 3.465,00 3.465,00 3.465,00
1221001 21/12/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 1,00 0,00 0,00
1221002 21/12/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 1,00 0,00 0,00
1221002 21/12/2022 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 1.060,00 1.060,00 1.060,00
1221003 21/12/2022 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 1.060,00 1.060,00 1.060,00
1221003 21/12/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 1,00 0,00 0,00
1221004 21/12/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 1,00 0,00 0,00
1221004 21/12/2022 28054051000115 JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 2.500,00 2.500,00 2.500,00
1221005 21/12/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 1,00 0,00 0,00
Totais: 20.042,62 20.037,62 20.037,62  
Total: 3721 - Mostrando 10 por página