SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222001 22/12/2022 02567929000122 POSTO RAMOS PIRACURUCA LTDA 878,40 878,40 878,40
1222002 22/12/2022 19641575000111 SOUSA & AMARAL LTDA ME 5.869,60 5.869,60 5.869,60
1222002 22/12/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 68.528,77 68.528,77 68.528,77
1222002 22/12/2022 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 5.494,41 5.494,41 5.494,41
1222002 22/12/2022 27091371000182 JOSE ANATALIO SAMPAIO ESCORCIO 05104937348 1.232,00 1.232,00 1.232,00
1222003 22/12/2022 19641575000111 SOUSA & AMARAL LTDA ME 2.929,00 2.929,00 2.929,00
1222003 22/12/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 218.402,65 218.402,65 218.402,65
1222003 22/12/2022 28925595000105 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI 1.985,00 1.985,00 1.985,00
1222004 22/12/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 50.512,31 50.512,31 50.512,31
1222004 22/12/2022 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 831,00 831,00 831,00
1222004 22/12/2022 02567929000122 POSTO RAMOS PIRACURUCA LTDA 14.595,12 14.595,12 14.595,12
1222005 22/12/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 3.030,54 3.030,54 3.030,54
1222005 22/12/2022 02567929000122 POSTO RAMOS PIRACURUCA LTDA 7.605,12 7.605,12 7.605,12
1222006 22/12/2022 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 450,00 450,00 450,00
1222006 22/12/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 9.043,53 9.043,53 9.043,53
Totais: 391.387,45 391.387,45 391.387,45  
Total: 3721 - Mostrando 10 por página