SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223003 23/12/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 995,50 995,50 995,50
1223004 23/12/2022 01407799304 MARCIA SOLANGE DE CASTRO BRITO SOUSA 480,00 480,00 480,00
1223004 23/12/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 1.228,05 1.228,05 1.228,05
1223005 23/12/2022 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 60,00 60,00 60,00
1223005 23/12/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 1.653,00 1.653,00 1.653,00
1223006 23/12/2022 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 120,00 120,00 120,00
1223006 23/12/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 608,37 608,37 608,37
1223007 23/12/2022 05577401000122 R.O CARVALHO DO NASCIMENTO- OTIMA DISTRIBUIDORA 9.231,66 9.231,66 9.231,66
1223007 23/12/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 464,20 464,20 464,20
1223008 23/12/2022 06151195302 LUCAS RAFAEL DE SOUSA ANDRADE 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1223008 23/12/2022 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 858,00 858,00 858,00
1223009 23/12/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 1.336,60 1.336,60 1.336,60
1222001 22/12/2022 19641575000111 SOUSA & AMARAL LTDA ME 3.862,80 3.862,80 3.862,80
1222001 22/12/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 52.035,20 52.035,20 52.035,20
1222001 22/12/2022 44034389000161 D F CASTRO 1.750,00 1.750,00 1.750,00
Totais: 75.883,38 75.883,38 75.883,38  
Total: 3721 - Mostrando 10 por página