SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226001 26/12/2022 01589529367 JANAINA IBIABINA RODRIGUES 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1226001 26/12/2022 06553572000184 SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR 3.425,93 3.425,93 3.425,93
1226002 26/12/2022 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 46.471,95 46.471,95 46.471,95
1226002 26/12/2022 11683464000166 M R GOMES LOCACOES E SERVICOS 17.000,00 17.000,00 17.000,00
1226003 26/12/2022 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 21.022,24 21.022,24 20.509,50
1226003 26/12/2022 02956943359 MARCOS FABRICIO DE SOUSA SAMPAIO 633,34 633,34 633,34
1226004 26/12/2022 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 1.165,55 1.165,55 28,43
1223001 23/12/2022 04308918308 LIDIANE XIMENDES DA SILVA 675,00 675,00 675,00
1223001 23/12/2022 08018555000172 B & S LTDA 4.340,00 4.340,00 4.340,00
1223001 23/12/2022 47412577000174 ANTONIO JOSE DA SILVA NETO 00827594305 686,00 686,00 686,00
1223002 23/12/2022 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 240,00 240,00 240,00
1223002 23/12/2022 08018555000172 B & S LTDA 4.340,00 4.340,00 4.340,00
1223002 23/12/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 620,20 620,20 620,20
1223003 23/12/2022 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 1.393,00 1.393,00 1.393,00
1223003 23/12/2022 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 11,00 11,00 11,00
Totais: 105.024,21 105.024,21 103.374,35  
Total: 3721 - Mostrando 10 por página