SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228003 28/12/2022 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 11.050,00 11.050,00 11.050,00
1228003 28/12/2022 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 298,15 298,15 7,27
1228004 28/12/2022 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 8.149,49 8.149,49 7.950,72
1228005 28/12/2022 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 5.644,89 5.644,89 5.507,21
1228006 28/12/2022 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 13.645,37 13.645,37 332,81
1228007 28/12/2022 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 10.050,00 10.050,00 10.050,00
1227001 27/12/2022 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 520,00 520,00 520,00
1227001 27/12/2022 42212603000105 ATANIEL LOPES DE SOUSA SILVA 60436470365 350,00 350,00 350,00
1227002 27/12/2022 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 1.754,40 1.754,40 1.754,40
1227003 27/12/2022 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 876,43 876,43 855,05
1227004 27/12/2022 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 1.506,34 1.506,34 36,74
1227005 27/12/2022 26539746000161 NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA 6.000,00 6.000,00 0,00
1227006 27/12/2022 12297173000100 EMANUEL BRITO DE CERQUEIRA ME 17.495,00 17.495,00 0,00
1227007 27/12/2022 19641575000111 SOUSA & AMARAL LTDA ME 6.840,00 6.840,00 6.840,00
1226001 26/12/2022 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 14.669,66 14.669,66 14.669,66
Totais: 98.849,73 98.849,73 59.923,86  
Total: 3721 - Mostrando 10 por página