SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
815002 15/08/2022 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 1.245,00 1.245,00 1.245,00
815002 15/08/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 5.252,00 5.252,00 5.252,00
815003 15/08/2022 83992065391 FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 425,00 425,00 425,00
815003 15/08/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
812004 12/08/2022 10645510000170 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA 6.122,36 6.122,36 6.122,36
812005 12/08/2022 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 1.949,00 1.949,00 1.949,00
812006 12/08/2022 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 60,00 60,00 60,00
812002 12/08/2022 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 430,00 430,00 430,00
812002 12/08/2022 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 988,00 988,00 988,00
812001 12/08/2022 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 74,00 74,00 74,00
812003 12/08/2022 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 540,00 540,00 540,00
812003 12/08/2022 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 275,00 275,00 275,00
812001 12/08/2022 00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 0,05 0,05 0,05
811005 11/08/2022 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 1.840,00 1.840,00 1.840,00
811001 11/08/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 1.425,00 1.425,00 1.425,00
Totais: 23.125,41 23.125,41 23.125,41  
Total: 3721 - Mostrando 10 por página