SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1203002 03/12/2021 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 116,30 116,30 116,30
1203003 03/12/2021 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 195,30 195,30 195,30
1203004 03/12/2021 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 318,70 318,70 318,70
1203005 03/12/2021 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 477,35 477,35 477,35
1203006 03/12/2021 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 601,65 601,65 601,65
1203007 03/12/2021 11509851000180 SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 11.071,32 11.071,32 11.071,32
1203008 03/12/2021 11509851000180 SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 8.589,72 8.589,72 8.589,72
1203009 03/12/2021 11509851000180 SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 3.299,40 3.299,40 3.299,40
1202001 02/12/2021 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 444,00 444,00 444,00
1202001 02/12/2021 40891482000131 J CARDOSO SANTOS EIRELI 3.300,00 3.300,00 3.300,00
1202001 02/12/2021 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 33,00 33,00 33,00
1202002 02/12/2021 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 666,00 666,00 666,00
1201001 01/12/2021 25116053000101 ODONTO PREMIUM LTDA 5.980,00 5.980,00 5.980,00
1201001 01/12/2021 81128185334 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AMORIM 250,00 250,00 250,00
1201002 01/12/2021 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 370,00 370,00 370,00
Totais: 35.712,74 35.712,74 35.712,74  
Total: 2723 - Mostrando 10 por página