SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220014 20/12/2022 40410506000193 ALESSANDRA JAIRA MACHADO SOUSA 1.639,00 1.639,00 1.639,00
1020001 20/10/2022 40410506000193 ALESSANDRA JAIRA MACHADO SOUSA 1.639,00 1.639,00 1.639,00
920004 20/09/2022 40410506000193 ALESSANDRA JAIRA MACHADO SOUSA 1.639,00 1.639,00 1.639,00
823001 23/08/2022 40410506000193 ALESSANDRA JAIRA MACHADO SOUSA 1.639,00 1.639,00 1.639,00
720011 20/07/2022 40410506000193 ALESSANDRA JAIRA MACHADO SOUSA 1.639,00 1.639,00 1.639,00
520011 20/05/2022 40410506000193 ALESSANDRA JAIRA MACHADO SOUSA 1.639,00 1.639,00 1.639,00
321003 21/03/2022 40410506000193 ALESSANDRA JAIRA MACHADO SOUSA 1.639,00 1.639,00 1.639,00
221002 21/02/2022 40410506000193 ALESSANDRA JAIRA MACHADO SOUSA 745,00 745,00 745,00
124002 24/01/2022 40410506000193 ALESSANDRA JAIRA MACHADO SOUSA 1.490,00 1.490,00 1.490,00
Totais: 13.708,00 13.708,00 13.708,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página