SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  COVID-19

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
715006 15/07/2022 ***228243** KARINE LUSTOSA ARAUJO 4.400,00 4.400,00 4.400,00
711003 11/07/2022 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA 2.320,80 2.320,80 2.320,80
711010 11/07/2022 ***418330001** J. DE S. MORAES EIRELI ME 3.000,00 3.000,00 3.000,00
530010 30/05/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.570,00 9.570,00 9.570,00
527006 27/05/2022 ***895293** JANAINA IBIABINA RODRIGUES 3.200,00 3.200,00 3.200,00
527007 27/05/2022 ***228243** KARINE LUSTOSA ARAUJO 3.200,00 3.200,00 3.200,00
527009 27/05/2022 ***511953** LUCAS RAFAEL DE SOUSA ANDRADE 3.200,00 3.200,00 3.200,00
527003 27/05/2022 ***170510001** M O B CAVALCANTE PLANTOES MEDICOS 16.600,00 16.600,00 16.600,00
527004 27/05/2022 ***170510001** M O B CAVALCANTE PLANTOES MEDICOS 20.760,00 20.760,00 20.760,00
527001 27/05/2022 ***291880001** MARCOS VINICIUS FARIAS MEDICO 28.535,00 28.535,00 28.535,00
Totais: 94.785,80 94.785,80 94.785,80  
Total: 105 - Mostrando 10 por página