SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 234 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***789253** NELSON DA SILVA BEZERRA 23/05/2022 523006 215,00
***761713** MARIA DE JESUS MENESES TRINDADE 20/05/2022 520001 285,00
***001113** MARIA DE SOUSA CARVALHO 19/05/2022 519001 350,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 18/05/2022 518001 425,00
***445203** MARIA DO SOCORRO DA SILVA CARDOSO 18/05/2022 518002 300,00
***801333** SERGIANA DE SOUSA AMORIM 18/05/2022 518003 300,00
***001113** MARIA DE SOUSA CARVALHO 16/05/2022 516003 350,00
***571083** ISAAC DE SOUSA CASTRO 12/05/2022 512001 350,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 10/05/2022 510001 425,00
***516113** MAURO SERGIO ARCANJO 09/05/2022 509002 350,00
Total: 234 - Mostrando 10 por página