SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 234 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 20/09/2022 920003 425,00
***789253** NELSON DA SILVA BEZERRA 15/09/2022 915001 55,00
***148783** FRANCISCA DAS CHAGAS AMORIM 13/09/2022 913002 110,00
***890263** MARIA DE JESUS DE AMORIM SOUSA 13/09/2022 913001 110,00
***001113** MARIA DE SOUSA CARVALHO 13/09/2022 913001 350,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 08/09/2022 908010 425,00
***628373** JOYCE DE ARAUJO LEAL CARVALHO 29/08/2022 829004 55,00
***001113** MARIA DE SOUSA CARVALHO 29/08/2022 829002 350,00
***789253** NELSON DA SILVA BEZERRA 29/08/2022 829003 55,00
***406333** PATRICIA CARVALHO CERQUEIRA 29/08/2022 829001 500,00
Total: 234 - Mostrando 10 por página