SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 234 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 20/10/2022 1020002 425,00
***174513** CIBELLE MARIA DE ABREU IBIAPINA 14/10/2022 1014001 285,00
***767653** ELIVANDA DE CARVALHO LINHARES 10/10/2022 1010001 215,00
***947653** ANTONIO DE SOUSA MACHADO 07/10/2022 1007002 700,00
***518803** EDILENE DE JESUS SAMPAIO 07/10/2022 1007008 215,00
***445203** MARIA DO SOCORRO DA SILVA CARDOSO 07/10/2022 1007013 215,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 05/10/2022 1005002 425,00
***406333** PATRICIA CARVALHO CERQUEIRA 28/09/2022 928001 500,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 27/09/2022 927009 425,00
***603013** ROBSON BRASIL CELESTINO 21/09/2022 921013 285,00
Total: 234 - Mostrando 10 por página