SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 234 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***628343** MAYRA FONTENELE BESERRA 14/11/2022 1114001 107,50
***362173** FRANCISCO DILSON FREIRE DA SILVA 10/11/2022 1110003 55,00
***890263** MARIA DE JESUS DE AMORIM SOUSA 10/11/2022 1110002 55,00
***077453** MARIA DO CARMO SAMPAIO DA SILVA 10/11/2022 1110001 55,00
***001113** MARIA DE SOUSA CARVALHO 28/10/2022 1028001 350,00
***174513** CIBELLE MARIA DE ABREU IBIAPINA 27/10/2022 1027001 285,00
***406333** PATRICIA CARVALHO CERQUEIRA 26/10/2022 1026001 500,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 25/10/2022 1025002 425,00
***516113** MAURO SERGIO ARCANJO 25/10/2022 1025001 350,00
***301123** RAQUEL DE MEDEIROS SOUSA 21/10/2022 1021001 250,00
Total: 234 - Mostrando 10 por página