SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 404 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 14/04/2021 414001 300,00
***172893** MARIA JOSE SANTOS MACHADO 13/04/2021 413001 250,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 07/04/2021 407001 300,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 23/03/2021 323002 300,00
***172893** MARIA JOSE SANTOS MACHADO 23/03/2021 323002 250,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 16/03/2021 316002 300,00
***429783** MARIA DA GLORIA OLIVEIRA SILVA 04/03/2021 304001 250,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 03/03/2021 303001 600,00
***003783** FABIO JUNIOR LUSTOSA SANTOS 22/02/2021 222001 200,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 22/02/2021 222002 1.800,00
Total: 404 - Mostrando 10 por página