SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 404 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***141543** LUZIANY ROCHA DE SOUSA 22/09/2021 922001 400,00
***516113** MAURO SERGIO ARCANJO 22/09/2021 922002 250,00
***480673** MARIA DO AMPARO SAMPAIO AMORIM 20/09/2021 920007 200,00
***801333** SERGIANA DE SOUSA AMORIM 20/09/2021 920006 100,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 14/09/2021 914001 300,00
***516113** MAURO SERGIO ARCANJO 14/09/2021 914002 250,00
***001113** MARIA DE SOUSA CARVALHO 08/09/2021 908001 250,00
***172893** MARIA JOSE SANTOS MACHADO 06/09/2021 906007 250,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 31/08/2021 831003 300,00
***001113** MARIA DE SOUSA CARVALHO 26/08/2021 826001 250,00
Total: 404 - Mostrando 10 por página