SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 404 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***516113** MAURO SERGIO ARCANJO 05/11/2021 1105007 250,00
***001113** MARIA DE SOUSA CARVALHO 03/11/2021 1103002 250,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 25/10/2021 1025001 300,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 19/10/2021 1019001 300,00
***001113** MARIA DE SOUSA CARVALHO 04/10/2021 1004002 250,00
***674603** ANA PAULA CARDOSO DE CARVALHO 29/09/2021 929001 100,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 29/09/2021 929017 250,00
***001113** MARIA DE SOUSA CARVALHO 23/09/2021 923001 250,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 22/09/2021 922003 300,00
***704003** JOSE LUIZ DA SILVA 22/09/2021 922008 50,00
Total: 404 - Mostrando 10 por página