SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
228001 28/02/2024 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 7.223,90 0,00 0,00
228001 28/02/2024 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 9.800,00 9.800,00 9.800,00
228005 28/02/2024 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 528,25 0,00 0,00
228001 28/02/2024 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 170,57 0,00 0,00
228003 28/02/2024 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 1.563,86 0,00 0,00
228002 28/02/2024 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 746,33 0,00 0,00
228001 28/02/2024 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 837,65 0,00 0,00
228001 28/02/2024 19641575000111 SOUSA & AMARAL LTDA ME 6.840,00 6.840,00 6.840,00
228002 28/02/2024 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 102,70 0,00 0,00
228002 28/02/2024 44758366000108 FRANCISCA ANTONIA DE CARVALHO SAMPAIO 05403755357 1.320,00 1.320,00 1.320,00
228002 28/02/2024 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 9.982,00 0,00 0,00
227007 27/02/2024 45187314000183 FRANCISCO FABIO SANTOS DA SILVA 08068199365 1.320,00 1.320,00 1.320,00
227006 27/02/2024 01439298360 NAYARA MARIA BATISTA 142,50 142,50 142,50
227008 27/02/2024 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 216,69 78,80 78,80
227003 27/02/2024 40839165000176 HUDSON KALEBE DE SOUSA CARVALHO 07386624379 1.320,00 1.320,00 1.320,00
Totais: 42.114,45 20.821,30 20.821,30  
Total: 772 - Mostrando 10 por página