SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
229002 29/02/2024 83992065391 FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 425,00 425,00 425,00
229002 29/02/2024 06276171310 MARIA DE JESUS MENESES TRINDADE 1.800,00 1.800,00 1.800,00
228004 28/02/2024 45422475000104 JEANY PERANY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 6.084,00 0,00 0,00
228004 28/02/2024 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 741,85 0,00 0,00
228004 28/02/2024 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 8.274,47 0,00 0,00
228003 28/02/2024 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 565,25 0,00 0,00
228002 28/02/2024 44758366000108 FRANCISCA ANTONIA DE CARVALHO SAMPAIO 05403755357 1.320,00 1.320,00 1.320,00
228002 28/02/2024 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 102,70 0,00 0,00
228002 28/02/2024 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 31.262,97 0,00 0,00
228002 28/02/2024 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 9.982,00 0,00 0,00
228002 28/02/2024 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 746,33 0,00 0,00
228003 28/02/2024 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 1.563,86 0,00 0,00
228003 28/02/2024 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 7.060,00 7.060,00 1.256,68
228003 28/02/2024 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 85,27 0,00 0,00
228005 28/02/2024 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 528,25 0,00 0,00
Totais: 70.541,95 10.605,00 4.801,68  
Total: 772 - Mostrando 10 por página