SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
226004 26/02/2024 43314477000154 EVANGELISTA DOS SANTOS BORGES 04717424301 1.800,00 1.800,00 1.800,00
226003 26/02/2024 43314477000154 EVANGELISTA DOS SANTOS BORGES 04717424301 1.200,00 1.200,00 1.200,00
226005 26/02/2024 43314477000154 EVANGELISTA DOS SANTOS BORGES 04717424301 2.750,00 2.750,00 2.750,00
110002 10/01/2024 43314477000154 EVANGELISTA DOS SANTOS BORGES 04717424301 2.500,00 2.500,00 2.500,00
110001 10/01/2024 43314477000154 EVANGELISTA DOS SANTOS BORGES 04717424301 1.500,00 1.500,00 1.500,00
108004 08/01/2024 43314477000154 EVANGELISTA DOS SANTOS BORGES 04717424301 480,00 480,00 480,00
108011 08/01/2024 43314477000154 EVANGELISTA DOS SANTOS BORGES 04717424301 800,00 800,00 800,00
Totais: 11.030,00 11.030,00 11.030,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página