SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
228002 28/02/2024 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 9.982,00 0,00 0,00
122001 22/01/2024 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 2.742,04 2.742,04 2.742,04
122002 22/01/2024 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 625,38 625,38 625,38
122001 22/01/2024 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 1.563,45 1.563,45 1.563,45
122003 22/01/2024 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 2.376,00 2.376,00 2.376,00
122004 22/01/2024 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 2.673,00 2.673,00 2.673,00
122002 22/01/2024 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 2.644,11 2.644,11 2.644,11
Totais: 22.605,98 12.623,98 12.623,98  
Total: 7 - Mostrando 10 por página