SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
219001 19/02/2024 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.195,44 1.195,44 1.195,44
219001 19/02/2024 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 4.219,57 4.219,57 4.219,57
219001 19/02/2024 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 9.741,96 9.741,96 9.741,96
219003 19/02/2024 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 30.028,50 30.028,50 30.028,50
116006 16/01/2024 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 10.042,82 10.042,82 10.042,82
116003 16/01/2024 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 14.520,23 14.520,23 14.520,23
116004 16/01/2024 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 40.193,89 40.193,89 40.193,89
108001 08/01/2024 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.615,64 1.615,64 1.615,64
105006 05/01/2024 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.000,00 620,09 620,09
Totais: 119.558,05 112.178,14 112.178,14  
Total: 9 - Mostrando 10 por página